BUSINESS
            
        
        풍무 해링턴 플레이스 사업안내
김포 풍무 양도지구 · 새로운 브랜드타운!
 
            | 항목 | 내용 | 
|---|---|
| 대지위치 | 김포시 풍무동 483-7번지 일대 | 
| 건축규모 | 지하 3층 ~ 지상 29층 · 8개동, 총 866세대 | 
| 용적률/건폐율 | 227.68% / 17.04% | 
| 대지면적 | 39,926.0000㎡ | 
| 건축면적 | 6,292.2008㎡ | 
| 공급평형 | 전용면적 74㎡ / 84㎡ | 
| 항목 | 내용 | 
|---|---|
| 대지위치 | 김포시 풍무동 143-1번지 일대 | 
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층 · 7개동, 총 664세대 | 
| 용적률/건폐율 | 228.27% / 15.84% | 
| 대지면적 | 31,476.0000㎡ | 
| 건축면적 | 4,987.3426㎡ | 
| 공급평형 | 전용면적 74㎡ / 84㎡ | 
| 항목 | 내용 | 
|---|---|
| 대지위치 | 김포시 풍무동 370-37번지 일대 | 
| 건축규모 | 지하 3층 ~ 지상 21층 · 3개동, 총 239세대 | 
| 용적률/건폐율 | 229.06% / 17.66% | 
| 대지면적 | 9,941.0000㎡ | 
| 건축면적 | 1,755.4992㎡ | 
| 공급평형 | 전용면적 59㎡ / 74㎡ | 
 
                         
                         
            